不銹鋼立式止回閥
一、產(chǎn)品簡介:
不銹鋼法蘭立式止回閥H42W-16P型號由立式設(shè)計,主要安裝于立式管道之間,做防止介質(zhì)倒流作用。本產(chǎn)品正常處于關(guān)閉狀態(tài),由于管線中進口端介質(zhì)的壓力作用,而克服彈簧阻力使閥門開啟。當(dāng)進口端介質(zhì)壓力低于出口端時,彈簧將閥芯推向閥座而使閥門關(guān)閉,阻止介質(zhì)逆流,故起止回作用。
二、性能參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | 壓力等級 | ||||||||||
16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | ||
工作壓力(Mpa) | ≤16 | ≤20 | ≤25 | ≤32 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | ≤50 | ≤60 | ≤70 | |
試驗壓力(M) | 強度 | 24 | 30 | 37.5 | 48 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 | 90 | 105 |
密封 | 17.6 | 22 | 27.5 | 35.2 | 38.5 | 44 | 49.5 | 55 | 66 | 77 | |
介質(zhì) | 水、油等 | ||||||||||
溫度 | ≤120℃ |
三、技術(shù)圖紙及連接尺寸:
稱壓力 PN |
公稱通徑 DN |
主要連接尺寸 |
外形 尺寸 |
||||||||
L | D | D 1 | D 2 | D 6 | b | f | f 1 | Z-φd | H | ||
1.6MPa | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 95 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 105 | |
65 | 290 | 180 | 140 | 120 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 120 | |
80 | 310 | 195 | 165 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 130 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 140 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-12 | 155 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 180 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-23 | 215 |
上海欣一閥門有限公司(http://www.88488888.com)是蒸汽電磁閥及水用電磁閥廠家,專供蒸汽電磁閥,水用電磁閥,高壓電磁閥,高溫電磁閥,不銹鋼電磁閥,不銹鋼蒸汽電磁閥,水用高壓電磁閥,蒸汽防爆電磁閥等蒸汽電磁閥,水用電磁閥系列,其是一家集生產(chǎn)、科研、開發(fā)和銷售為一體,主要經(jīng)營閥門、水泵的現(xiàn)代化閥門企業(yè)。 |
聯(lián)系我們 經(jīng)銷熱線:021-57567259 |
快速鏈接 |